

Datum | Ort | Renntyp | Verein |
Mi. 19.04.2023 | Ermenswil – Diemberg | EZF | VC Eschenbach |
Mi. 10.05.2023 | Isikon – Grüter | Strassenrennen | VC Hittnau |
Mi. 24.05.2023 | Panzerpiste Hinwil | Kriterium | VC Maur |
Mi. 07.06.2023 | Meilen – Hochwacht | Bergrennen | VC Meilen |
Mi. 14.06.2023 | Russikon – Grüter | EZF | RV Russikon |
Sa. 08.07.2023 | Siebnen-Sattelegg | regionales Bergrennen (gehört nicht zur Verbandsmeisterschaft) | VC Uznach |
Mi. 12.07.2023 | Bubikon | Strassenrennen | RV Uster |
Mi. 23.08.2023 | Gossau | Strassenrennen | RV Wetzikon |
Sa. 02.09.2023 | Isikon – Grüter | Strassenrennen | VC Bauma |
Kategorien – Einteilung:
Kategorie: | A | Open | Elite / U23 / Amateure / U19 / U17m / Master / Fun | Herren | Jahrgänge | 2008 u. älter |
Frauen FA, FB, FunW | Separate Rangliste | Damen | Jahrgänge | 2007 u. älter | ||
Kategorie: | B | Schüler U13, U15, U17w (1. Jahr) | Knaben / Mädchen | Jahrgänge U17w (2008) | 2008 – 2012 |
Das Anmeldeformular für die RMVZOL Saison 2023 findet ihr hier:
Online-Anmeldung geschlossen