Konny Looser gewinnt das RMVZOL-Frühlingsrennen in Rüfenach 2018 – Foto: Werner Jacobs
Das erste RMVZOL-Trainingsrennen, welches am Samstag, 17.3.2018 als Vorrennen zur Aargauer Challenge in Rüfenach ausgetragen wird und offen ist lizenzierte und nicht lizenzierte Hobby-Fahrer gewann der Zürcher Oberländer Konny Looser. Die Elite-Fahrer Konny Looser und Lukas Rüegg sowie der Masters I-Fahrer Marcel Huber hatten sich in der dritten von fünf Runden abgesetzt und zusammen bis ins Ziel einen komfortable Vorsprung von fast 3 Minuten herausgefahren. Im Schlussfinish konnte sich der Biker Konny Looser vom BiXS–iXS Pro Team gegen den anderen Zürcher Oberländer Lukas Rüegg, der neu für das Team Vorarlberg Santic fährt durchsetzen und einen souveränen Sieg verbuchen. Ebenfalls ein starke Leistung zeigte der Effretiker Marcel Huber, der am Schluss das Tempo der beiden Elite-Fahrer nicht mehr mithalten konnte. Den Sprint des Feldes gewann Pius Stucki um Milimeter vor Marcel Grob, Oleksy Mishchenko, Thomas Schiegg, Tyler Haab, Manuel Fasnacht und Andé Seiler.
Die nächsten RMVZOL-Verbands-Trainingsrennen folgen wie folgt:
Mi. 04.04.2018 | Ermenswil-Diemberg | RMVZOL Einzelzeitfahren | VC Eschenbach |
Mi. 11.04.2018 | Hegnau | RMVZOL Strassenrennen | VC Volketswil |
Mi. 02.05.2018 | Russikon (EZF) | RMVZOL Einzelzeitfahren | RV Russikon |
Mi. 16.05.2018 | Isikon-Grüter | RMVZOL Strassenrennen | VC Hittnau |
Mi. 23.05.2018 | Panzerpiste Hinwil | RMVZOL Kriterium | VC Maur |
Mi. 30.05.2018 | Panzerpiste Hinwil | RMVZOL Kriterium | RV Uster |
Mi. 06.06.2018 | Panzerpiste Hinwil | RMVZOL Kriterium | RV Wetzikon |
Mi. 20.06.2018 | Isikon-Grüter | RMVZOL Strassenrennen | VC Bauma |
Sa. 07.07.2018 | Siebnen-Sattelegg | regionales Bergrennen / RMVZOL-Verbandsmeisterschafts-Schlussrennen | RMVZOL u. VC Meilen |
Mehr Infos und Anmeldung unter www.rmvzol.ch
Overall-Resultate:
Rang
|
Startnr
|
Kategorie
|
Name
|
JG
|
m/w
|
Team/Verein
|
Zeit/Rückst.
|
Rückst.2
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | E | Konny Looser | 1989 | m | BiXS – iXS Pro Team / Bachtel Bikers | 1:07:53,2 | |||
2 | 42 | E | Lukas Rüegg | 1996 | m | Team Vorarlberg Santic | 1:07:54,1 | |||
3 | 36 | M I | Marcel Huber | 1979 | m | VMC Effretikon | 1:08:12,1 | +0:18 | ||
4 | 45 | M I | Pius Stucki | 1976 | m | STeiner Bäckerei Wetzikon – Colnago | 1:10:50,5 | +2:57 | ||
5 | 20 | M I | Marcel Grob | 1979 | m | STD Racing Team | 1:10:50,5 | +2:57 | ||
6 | 40 | M I | Oleksiy Mishchenko | 1979 | m | Pure Ciclismo | 1:10:50,6 | +2:57 | ||
7 | 46 | M II | Thomas Schiegg | 1971 | m | intrexis Ryser | 1:10:50,8 | +2:57 | ||
8 | 10 | A | Tyler Haab | 1997 | m | Tempo-Sport bikespeed.ch | 1:10:50,9 | +2:57 | ||
9 | 51 | E | Manuel Fasnacht | 1995 | m | Wheeler Pro Team | 1:10:51,3 | +2:58 | ||
10 | 43 | M I | André Seiler | 1976 | m | STeiner Bäckerei Wetzikon – Colnago | 1:10:51,3 | +2:58 | ||
11 | 35 | A | Raphael Knecht | 1990 | m | Hills Angels Cycling Team | 1:10:51,4 | +2:58 | ||
12 | 39 | M II | Harry Nussbaumer | 1961 | m | RTU-RennveloTeamUster | 1:10:51,8 | +2:58 | ||
13 | 14 | M I | Oliver Rinner | 1974 | m | RV Höngg | 1:10:52,4 | +2:59 | ||
14 | 8 | M II | Christian Magnani | 1972 | m | Tempo-Sport bikespeed.ch | 1:10:53,5 | +3:00 | ||
15 | 34 | A | Gil Jacot-Descombes | 1990 | m | 1:10:55,0 | +3:01 | |||
16 | 2 | M I | Florian Evertse | 1988 | m | ST Distribution Racing Team | 1:10:56,1 | +3:02 | ||
17 | 5 | A | Yemane Nahom | 1994 | m | NORCO – Radbar Racing Team | 1:10:57,9 | +3:04 | ||
18 | 50 | M I | Michael Gundlach | 1980 | m | Fischer Bike Team | 1:10:58,5 | +3:05 | ||
19 | 49 | M I | Markus Wehrli | 1981 | m | RC Gränichen | 1:10:58,5 | +3:05 | ||
20 | 4 | M I | Claude Abderhalden | 1982 | m | sportequipment.ch | 1:10:58,8 | +3:05 |
Alle Resultate und Durchfahrtszeiten: http://my2.raceresult.com/90884/results?lang=de
viagra
WALCOME