Die 3. Ausführung des RMVZOL-Bergrennens Siebnen – Sattelegg konnte wiederum bei hochsommerlichen Temperaturen durchgeführt werden. 76 Fahrer und Fahrerinnen schrieben sich zum Anlass ein. Startgelegenheit hatten die Kategorien U17, Frauen und die Hauptkategorie mit verschiedenen Altersklassen U19, Amateure/Elite, Masters 30, Masters 45 und Masters 60.
Die Strecke von Siebnen hinauf zur Sattelegg, beträgt 11.3 Kilometer und eine Höhendifferenz von 785 m ist zu bewältigen.
Wie im Vorjahr gewann der Amateur Emanuel Müller vom VC Peloton vor Johan Jacobs und Konny Looser.
Bei den Frauen gewann Daniela Gassmann vom GSV Galgenen vor der Schwedin Eva Lindskog und Lara Krähemann, der besten Juniorin (Frauen FB)
Gesamtrangliste mit allen Kategorien: RanglisteOverallBergrennen_Siebnen-Sattelegg_08_07_2017
Ranglisten: http://my4.raceresult.com/77393/results?lang=de#
Bildergallerie: https://www.rmvzol.ch/fotogalerie/nggallery/rennen1/bergrennen-siebnen-sattelegg-8-7-2017
Siegespodest Overall: 1. Martial Müller (Mitte), 2. Johan Jacobs (links), 3. Konny Looser (rechts)
Rangliste Hauptkategorie (Junioren, Masters, Amateure/Elite)
Rang | Startnr. | AK | Name | Jahrg. | m/w | Verein | Zeit | Rückst. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 72 | 1. | A | Emanuel Müller | 1988 | m | VC Peloton – BG | 0:31:15,0 | — | ||
2. | 265 | 2. | A | E | Johan Jacobs | 1997 | m | Balen BC – VC Steinmaur | 0:32:08,9 | +0:53,94 | |
3. | 4 | 3. | A | E | Konny Looser | 1989 | m | BiXS Pro Team/Bachtel-Biker Hinwil | 0:32:12,0 | +0:57,00 | |
4. | 178 | 1. | M45 | Roger Devittori | 1969 | m | VC Mendrisio | 0:32:14,0 | +0:59,03 | ||
5. | 271 | 1. | M30 | Thomas Atzeni | 1981 | m | Team Atzeni Race | 0:32:18,0 | +1:03,00 | ||
6. | 10 | 4. | A | E | Michael Wildhaber | 1990 | m | Tower Sports – VC Eschenbach/VC Eschenbach | 0:32:28,6 | +1:13,61 | |
7. | 19 | 5. | A | Raphael Krähemann | 1996 | m | Team Humard Vélo-Passion Renfer SA/VC Meilen | 0:32:31,2 | +1:16,29 | ||
8. | 272 | 2. | M30 | Giuseppe Atzeni | 1978 | m | Team Atzeni Race | 0:32:32,0 | +1:17,00 | ||
9. | 284 | 1. | U19 | Carry Ivekovic | 1999 | m | Team Raiffeisen Aadorf-Elgg | 0:32:59,9 | +1:44,97 | ||
10. | 287 | 6. | A | Kevin Zürcher | 1992 | m | RBT Fridolin | 0:33:18,0 | +2:03,00 | ||
11. | 285 | 3. | M30 | Marcus Kühn | 1986 | m | FKU Racing Team | 0:33:30,2 | +2:15,20 | ||
12. | 263 | 4. | M30 | Carlos Viegas | 1974 | m | CC ETUPES | 0:33:33,7 | +2:18,70 | ||
13. | 289 | 2. | M45 | Josef Schwitter | 1970 | m | Central-Garage Glarus | 0:33:38,7 | +2:23,70 | ||
14. | 216 | 5. | M30 | Samuel Nüesch | 1980 | m | 0:33:41,4 | +2:26,44 | |||
15. | 182 | 6. | M30 | Alain Covi | 1982 | m | Steiner Bäckerei Wetzikon – Colnago | 0:34:02,1 | +2:47,17 | ||
16. | 2 | 7. | M30 | Martial Müller | 1983 | m | Chälbli Bikes & Service/VC Effretikon | 0:34:19,1 | +3:04,10 | ||
17. | 279 | 8. | M30 | Jean-Martin Wiederseiner | 1976 | m | VC Peloton Basel – BG | 0:34:22,7 | +3:07,74 | ||
18. | 292 | 9. | M30 | David Rüedlinger | 1987 | m | #Chraxler | 0:34:33,3 | +3:18,32 | ||
19. | 172 | 7. | A | Nico Tambarikas | 1990 | m | RV Buchs | 0:34:38,1 | +3:23,18 | ||
20. | 90 | 8. | A | Marco Hässig | 1992 | m | VC Eschenbach | 0:34:40,0 | +3:25,03 | ||
21. | 274 | 10. | M30 | Thomas Häusermann | 1983 | m | 0:34:41,5 | +3:26,51 | |||
22. | 295 | 9. | A | Alain Denzler | 1992 | m | OLG Welsikon | 0:34:56,2 | +3:41,25 | ||
23. | 188 | 11. | M30 | Christian Heule | 1975 | m | VC Gippingen | 0:35:09,6 | +3:54,69 | ||
24. | 33 | 10. | A | Niklas Temperli | 1998 | m | Team Gadola – Wetzikon/VC Hittnau | 0:35:13,3 | +3:58,30 | ||
25. | 3 | 11. | A | E | Adrien Merkt | 1993 | m | Team MG Project/VC Industrie Zürich | 0:35:37,3 | +4:22,37 | |
26. | 179 | 3. | M45 | Beat Baumann | 1968 | m | RV Einsidlen | 0:35:44,1 | +4:29,19 | ||
27. | 51 | 2. | U19 | Manuel Naegeli | 2000 | m | Team Gadola – Wetzikon/VC Meilen | 0:36:15,3 | +5:00,31 | ||
28. | 291 | 12. | M30 | Mark Lagerström | 1977 | m | SV WIEDIKON | 0:36:26,0 | +5:11,03 | ||
29. | 97 | 13. | M30 | André Seiler | 1976 | m | Steiner Bäckerei Wetzikon – Colnago | 0:36:35,7 | +5:20,74 | ||
30. | 226 | 12. | A | Kevin Tanner | 1991 | m | 0:36:41,6 | +5:26,63 | |||
31. | 161 | 13. | A | Yvan Morf | 1994 | m | MG Project | 0:36:48,0 | +5:33,02 | ||
32. | 40 | 14. | A | Daniel Naegeli | 1998 | m | Team Gadola – Wetzikon/VC Meilen | 0:36:55,7 | +5:40,72 | ||
33. | 49 | 3. | U19 | Phillip Diaz | 2000 | m | Team Gadola – Wetzikon/VC Hittnau | 0:37:25,0 | +6:10,03 | ||
34. | 264 | 14. | M30 | Roman Rüthemann | 1981 | m | VC Bürglen-Märwil | 0:37:47,3 | +6:32,36 | ||
35. | 224 | 15. | M30 | David Henz | 1984 | m | 0:38:03,8 | +6:48,82 | |||
36. | 219 | 16. | M30 | Oliver Fasciati | 1973 | m | VC Baar-Zug | 0:38:16,3 | +7:01,34 | ||
37. | 21 | 15. | A | Simon Schnyder | 1988 | m | VC Eschenbach | 0:39:30,9 | +8:15,99 | ||
38. | 218 | 16. | A | Severin Denzler | 1994 | m | OLG Welsikon | 0:39:35,3 | +8:20,36 | ||
39. | 91 | 17. | A | Andeas Helbling | 1988 | m | VC Eschenbach | 0:39:44,7 | +8:29,73 | ||
40. | 50 | 4. | U19 | Nilas Krucker | 1999 | m | Team Gadola – Wetzikon/VC Hittnau | 0:39:54,0 | +8:39,07 | ||
41. | 269 | 17. | M30 | Fabian Bachmann | 1984 | m | 0:40:15,0 | +9:00,00 | |||
42. | 281 | 18. | M30 | Beat Greutmann | 1980 | m | RadNroll Cycling Team | 0:40:16,0 | +9:01,00 | ||
43. | 34 | 18. | A | Dominic Grab | 1995 | m | VC Maur | 0:40:24,8 | +9:09,84 | ||
44. | 82 | 19. | M30 | Yves Covi | 1979 | m | Steiner Bäckerei Wetzikon – Colnago | 0:40:58,6 | +9:43,67 | ||
45. | 275 | 20. | M30 | Hansruedi Wälchli | 1981 | m | 0:41:41,4 | +10:26,45 | |||
46. | 280 | 21. | M30 | Ignaz Gmür | 1975 | m | 0:41:46,3 | +10:31,35 | |||
47. | 43 | 5. | U19 | Felix Stehli | 2000 | m | RV Uster | 0:41:50,5 | +10:35,56 | ||
48. | 277 | 4. | M45 | Eugen Bruhin | 1969 | m | 0:42:53,1 | +11:38,12 | |||
49. | 42 | 6. | U19 | Yves Kuhnen | 2000 | m | RV Uster | 0:43:12,0 | +11:57,06 | ||
50. | 220 | 5. | M45 | André Buurma | 1972 | m | 0:43:13,3 | +11:58,39 | |||
51. | 276 | 6. | M45 | Frithjof Weber | 1969 | m | 0:43:32,7 | +12:17,75 | |||
52. | 222 | 19. | A | Job Buurma | 1998 | m | 0:45:04,6 | +13:49,65 | |||
53. | 221 | 7. | U19 | Abel Buurma | 1999 | m | VC Horgen | 0:46:59,8 | +15:44,87 | ||
54. | 278 | 1. | M60 | Werner Böni | 1952 | m | 0:47:08,5 | +15:53,50 | |||
55. | 290 | 7. | M45 | Remi Byber | 1972 | m | VC Wädenswil | 0:47:09,5 | +15:54,50 | ||
56. | 293 | 22. | M30 | Roger Gerber | 1978 | m | 0:49:14,1 | +17:59,19 | |||
57. | 67 | 23. | M30 | René Wittweiler | 1981 | m | AR Cycling – VC Eschenbach | 0:49:21,6 | +18:06,63 | ||
58. | 228 | 2. | M60 | Clemens Moomen | 1900 | m | 0:49:24,9 | +18:09,98 | |||
59. | 273 | 8. | M45 | Ivan Hermann | 1968 | m | Team Atzeni Race | 0:50:31,5 | +19:16,52 | ||
60. | 294 | 24. | M30 | Basil Monkewitz | 1981 | m | 0:51:07,0 | +19:52,09 | |||
61. | 181 | 9. | M45 | Urs Bolliger | 1959 | m | 1:02:19,5 | +31:04,51 |
Podum Kategorie Frauen: 1. Daniela Gassmann (Mitte), 2. Eva Lindskog (links), 3. Lara Krähemann (rechts)
Rangliste Frauen:
Rang | Startnr. | AK | Name | Jahrg. | m/w | Verein | Zeit | Rückst. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 296 | 1. | FE | Daniela Gassmann | 1964 | w | TSV Galgenen | 0:39:14,8 | — | ||
2. | 283 | 2. | FE | Eva Lindskog | 1973 | w | Stockholm CK | 0:39:52,0 | +0:37,19 | ||
3. | 104 | 1. | FB | Lara Krähemann | 1999 | w | jb BRUNEX Felt Team/VC Meilen | 0:40:14,6 | +0:59,75 | ||
4. | 217 | 3. | FE | Sandra Hohl | 1972 | w | 0:44:10,2 | +4:55,35 | |||
5. | 109 | 2. | FB | Tina Züger | 2000 | w | Tower Sports – VC Eschenbach/VC Eschenbach | 0:45:17,2 | +6:02,33 | ||
6. | 223 | 4. | FE | Angnes Kistler | 1958 | w | VC Reichenburg | 0:48:31,2 | +9:16,38 |
Sieger Kategorie U17: Dario Lillo
Rangliste U17:
Rang | Startnr. | AK | Name | Jahrg. | m/w | Verein | Zeit | Rückst. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 126 | 1. | U17 | Dario Lillo | 2002 | m | Tower Sports – VC Eschenbach/VC Eschenbach | 0:36:26,0 | — | ||
2. | 121 | 2. | U17 | Damian Egli | 2002 | m | Team Gadola – Wetzikon/RV Wetzikon | 0:38:11,3 | +1:45,33 | ||
3. | 152 | 3. | U17 | Dario Julita | 2002 | m | VC Meilen Team Gadola | 0:40:58,6 | +4:32,69 | ||
4. | 138 | 1. | U15 | Thierry Gafner | 2003 | m | VC Eschenbach | 0:44:59,6 | +8:33,69 | ||
5. | 153 | 2. | U15 | Aaron Imhof | 2005 | m | VC Eschenbach | 0:45:13,8 | +8:47,80 | ||
6. | 130 | 4. | U17 | Sascha Bolliger | 2002 | m | VC Volketswil | 0:51:04,0 | +14:38,09 | ||
7. | 137 | 3. | U15 | Alain Gafner | 2004 | m | VC Eschenbach | 0:51:05,0 | +14:39,09 | ||
8. | 133 | 4. | U15 | Jules Gafner | 2006 | m | VC Eschenbach | 0:57:15,0 | +20:49,00 | ||
9. | 227 | 5. | U17 | Kamil Adam | 2002 | m | GS Acun Frankreich | 1:04:51,8 | +28:25,86 |
Emanuel Müller bereits bei Kilometer 7 in Führung gefolgt von Michael Wildhaber und einer grösseren Gruppe von Fahrern.
Michael Wildhaber auf der Verfolgung des Spitzenfahrers Emanuel Müller
Emanuel Müller mit gewinnt das Sattelegg-Bergrennen 2017 in einer Zeit von 31 Minuten und 15 Sekunden mit 53 Sekunden Vorsprung vor Johan Jacobs.
Johan Jacobs, Platz zwei auf der Sattelegg
Roger Devitori, Vierter Overall-Platz mit mit einer Zeit von 32 Minuten 12 Sekunden klar bester Masters über 45 Jahren
Podium Kategorie M45 (45 bis 59 jährige): 1. Roger Devitori (Mitte), 2. Beat Baumann (links)
Kategorie Masters 30 (30 – 44 jährige): 1. Thomas Atzeni, 2. Giuseppe Atzeni (links), 3. Markus Kühn (nicht auf dem Bild)
Sieger Kategorie M60: Werner Böhni
Sieger Kategorie: U19: Carry Ivekovic
Fotos: Werner Jacobs
Du musst eingeloggt sein um einen Kommentar zu hinterlassen.